Ozone là một trong những chất oxy hóa mạnh nhất được sử dụng trong các ứng dụng nước và không khí. Xem các thuộc tính khác nhau của ozone dưới đây:
Tính chất | Ozone | Ôxy |
Trọng lượng phân tử | 48 | 32 |
Màu | màu lam nhạt | không màu |
Mùi | mùi sau cơn bão sét | không mùi |
Độ hòa tan trong nước (0-deg C) | 0,64 | 0,049 |
Mật độ (g / l) | 2.144 | 1.429 |
Tiềm năng điện hóa (Volts) | 2,07 | 1,23 |
Thời gian bán rã O3 điển hình so với Nhiệt độ
Khí | |
Nhiệt độ (C) | Thời gian bán rã * |
-50 | 3 tháng |
-35 | 18 ngày |
-25 | 8 ngày |
20 | 3 ngày |
120 | 1,5 giờ |
250 | 1,5 giây |
Hòa tan trong nước | |
Nhiệt độ (C) | Thời gian bán rã * |
15 | 30 phút |
20 | 20 phút |
25 | 15 phút |
30 | 12 phút |
35 | 8 phút |
* Các giá trị này chỉ dựa trên phân hủy nhiệt độ. Không có hiệu ứng độ ẩm, tải hữu cơ hoặc các hiệu ứng xúc tác khác được xem xét.
Độ hòa tan Ozone
Độ hòa tan của ozone phụ thuộc vào nhiệt độ nước và nồng độ ozone trong pha khí: Đơn vị tính bằng g / m3
Khí Ozone | Nhiệt độ nước | |||||||
0 oC | 5 oC | 10 oC | 15 oC | 20 oC | 25 oC | 30 oC | 35 oC | |
25 g / m3 | 16 | 12.5 | 9,75 | 7,75 | 6 | 4,75 | 3,75 | 3 |
50 g / m3 | 32 | 25 | 19,5 | 15,5 | 12 | 9,5 | 7,5 | 6 |
75 g / m3 | 48 | 37,5 | 29,25 | 23,25 | 18 | 14,25 | 11,25 | 9 |
100 g / m3 | 64 | 50 | 39 | 31 | 24 | 19 | 15 | 12 |
125 g / m3 | 80 | 62,5 | 48,75 | 38,75 | 30 | 23,75 | 18,75 | 15 |
150 g / m3 | 96 | 75 | 58,5 | 46,5 | 36 | 28,5 | 22,5 | 18,75 |
175 g / m3 | 112 | 87,5 | 68,25 | 45,25 | 42 | 33,25 | 26,25 | 21 |
200 g / m3 | 128 | 100 | 78 | 62 | 48 | 38 | 30 | 24 |
Lưu ý 14,3 g / m3 = 1% ozone, ví dụ 50 g / m3 = 3,5% ozone